citrónová šťava
Merné jednotky
polievková lyžica | 0,015 litra | |
mililiter | 0,001 litra | |
• | liter | |
kus | ||
čajová lyžička | 0,005 litra | |
deciliter | 0,1 litra |
polievková lyžica | 0,015 litra | |
mililiter | 0,001 litra | |
• | liter | |
kus | ||
čajová lyžička | 0,005 litra | |
deciliter | 0,1 litra |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť