cibuľka jarná
Nutričné hodnoty
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 134 | 32 | |
tuky | 0.00 | ||
sacharidy | 7.00 | ||
bielkoviny | 2.00 |
Merné jednotky
• | kus | |
gram |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 134 | 32 | |
tuky | 0.00 | ||
sacharidy | 7.00 | ||
bielkoviny | 2.00 |
• | kus | |
gram |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť