pomaranč
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 201 | 48 | |
| tuky | 0.30 | ||
| sacharidy | 11.70 | ||
| bielkoviny | 0.90 |
Merné jednotky
| • | gram | |
| kus |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 201 | 48 | |
| tuky | 0.30 | ||
| sacharidy | 11.70 | ||
| bielkoviny | 0.90 |
| • | gram | |
| kus |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť