datle
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 181 | 282 | |
| tuky | 0.40 | ||
| sacharidy | 75.00 | ||
| bielkoviny | 2.50 |
Merné jednotky
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 181 | 282 | |
| tuky | 0.40 | ||
| sacharidy | 75.00 | ||
| bielkoviny | 2.50 |
| gram |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť