vývar z údeného mäsa
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 544 | 130 | |
| tuky | 6.00 | ||
| sacharidy | 8.00 | ||
| bielkoviny | 10.00 |
Merné jednotky
| liter | ||
| mililiter |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 544 | 130 | |
| tuky | 6.00 | ||
| sacharidy | 8.00 | ||
| bielkoviny | 10.00 |
| liter | ||
| mililiter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť