kuracie stehná údené
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 821 | 196 | |
| tuky | 1.30 | ||
| sacharidy | 0.10 | ||
| bielkoviny | 20.00 |
Merné jednotky
| kus |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 821 | 196 | |
| tuky | 1.30 | ||
| sacharidy | 0.10 | ||
| bielkoviny | 20.00 |
| kus |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť