kapusta červená sterilizovaná
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 209 | 50 | |
| tuky | 0.20 | ||
| sacharidy | 9.00 | ||
| bielkoviny | 1.50 |
Merné jednotky
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 209 | 50 | |
| tuky | 0.20 | ||
| sacharidy | 9.00 | ||
| bielkoviny | 1.50 |
| gram |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť