pstruh lososovitý
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 410 | 98 | |
| tuky | 3.00 | ||
| sacharidy | 0.10 | ||
| bielkoviny | 18.50 |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 410 | 98 | |
| tuky | 3.00 | ||
| sacharidy | 0.10 | ||
| bielkoviny | 18.50 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť