džús paradajkový
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 71 | 17 | |
| tuky | 0.10 | ||
| sacharidy | 3.00 | ||
| bielkoviny | 0.80 |
Merné jednotky
| 0,005 litra |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 71 | 17 | |
| tuky | 0.10 | ||
| sacharidy | 3.00 | ||
| bielkoviny | 0.80 |
| 0,005 litra |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť