bôb sušený
Nutričné hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 428 | 341 | |
| tuky | 1.50 | ||
| sacharidy | 58.30 | ||
| bielkoviny | 26.10 |
Merné jednotky
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 428 | 341 | |
| tuky | 1.50 | ||
| sacharidy | 58.30 | ||
| bielkoviny | 26.10 |
| gram |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť